Peso y dimensiones
Seat Ibiza | Seat León | |
LARGO | 4059 mm | 4368 mm |
ANCHO | 1780 mm | 1799 mm |
ALTO | 1444 mm | 1456 mm |
MALETERO | 355 litros | 380 litros |
Motor
Seat Ibiza | Seat León | |
TRACCIÓN | delantero | delantero |
VELOCIDAD MÁXIMA | 170 km/h | 197 km/h |
0-100 KM/H | 15.3 s | 10.9 s |
POTENCIA MÁXIMA (KW) | 59 kW a 6300 rpm | 81 kW a 5500 rpm |
POTENCIA MÁXIMA (CV) | 80 CV a 6300 rpm | 110 CV a 5500 rpm |
CAMBIO | Manual | Manual |
NÚMERO DE MARCHAS | 5 | 6 |
Consumo y emisiones
Seat Ibiza | Seat León | |
ETIQUETA MEDIOAMBIENTAL | C | C |
CONSUMO WLTP | 5.3 l/100km | 5.4 l/100km |
EMISIONES CO2 WLTP | 120 g/km | 124 g/km |
Neumáticos y suspensiones
Seat Ibiza | Seat León | |
NEUMÁTICOS DELANTEROS | / R | / R |
NEUMÁTICOS TRASEROS | / R | / R |
LLANTAS DE ALEACIÓN | Disponible como opción | Estándar |
Interior y equipamiento
INTERIOR | Seat Ibiza | Seat León |
CONFIGURACIÓN DE PLAZAS | 2+3 | 2+3 |
PLEGADO ASIENTOS TRASEROS | Disponible como opción | Disponible como opción |
PLEGADO ASIENTOS TRASEROS | abatible en una pieza | asimétrico |
REPOSBRAZOS DELANTERO y central traswero | – | Disponible como opción |
REGULACIÓN ELÉCTRICA Respalds y logitudinal | – | Disponible como opción |
EQUIPAMIENTO | Seat Ibiza | Seat León |
CONTROL DE CRUCERO | Disponible como opción | Estándar |
SENSOR APARCAMIENTO TRASERO | Disponible como opción | Disponible como opción |
VOLANTE | plástico | aleación y cuero |
AJUSTE VOLANTE ALTURA/PROFUNDIDAD | Estándar | Estándar |
AIRE ACONDICIONADO | Estándar | Estándar |
RETROVISORES ELÉCTRICOS/TÉRMICOS | Estándar | Estándar |
RETROVISORES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE | Disponible como opción | Disponible como opción |
VENTANILLAS ELÉCTRICAS DELANTE/DETRÁS | Estándar | Estándar |
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO | – | Disponible como opción |
SENSOR APARCAMIENTO DELANTERO | – | Disponible como opción |
ZONAS DEL CLIMATIZADOR | – | 1 |
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO | – | Estándar |
CLIMATIZADOR SEMIAUTOMÁTICO | – | Estándar |
Seguridad
Seat Ibiza | Seat León | |
CLIMATIZADOR SEMIAUTOMÁTICO | 2 | 4 |
CONTROL DE TRACCIÓN | Estándar | Estándar |
SISTEMA DE ASISTENCIA A LA FRENADA | Estándar | Estándar |
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE | Estándar | Estándar |
FRENADA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA | Estándar | Estándar |
DETECCIÓN DE PEATONES | Estándar | Estándar |
ALERTA DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL | Estándar | Estándar |
AIRBAG CONDUCTOR / PASAJERO/ LATERALES/TRASEROS/CORTINA | Estándar | Estándar |
ANCLAJES ISOFIX | Estándar | Estándar |
EURONCAP (ESTRELLAS)(AÑO) | 5/2017 | 5/2020 |
NÚMERO DE AIRBAGS | 6 | 7 |
FRENADA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA CIUDAD | – | Estándar |
CONDUCCIÓN AUTÓNOMA: MANTENIMIENTO DE CARRIL | – | Estándar |
AIRBAGS RODILLA DELANTEROS | – | Disponible como opción |